基本利用料[介護保険]
| サービス内容 | 項目(1回あたり) | 金額(1割負担分にて表記) |
|---|---|---|
| 看護師 対応時間 8:30〜17:30 | 20分未満 | 336円 |
| 30分未満 | 504円 | |
| 30分以上1時間未満 | 881円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 1,207円 | |
| 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 対応時間 8:45〜17:45 | 1回(20分)/日 | 315円 |
| 2回(40分)/日 | 630円 | |
| 3回(60分)/日 | 945円 |
基本利用料[介護予防]
| サービス内容 | 項目(1回あたり) | 金額(1割負担分にて表記) |
|---|---|---|
| 看護師 対応時間 8:30〜17:30 | 20分未満 | 325円 |
| 30分未満 | 483円 | |
| 30分以上1時間未満 | 850円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 1,167円 | |
| 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 対応時間 8:45〜17:45 | 1回(20分)/日 | 304円 |
| 2回(40分)/日 | 608円 | |
| 3回(60分)/日 | 912円 |
加算等
以下はそれぞれの条件により、対象の方に算定いたします。
| 内容 | 金額(1割負担分にて表記) | |||
|---|---|---|---|---|
| 初回加算Ⅰ(退院日) | 375円 | |||
| 初回加算Ⅱ (退院日) | 321円 | |||
| 緊急時訪問看護加算 | 642円 | |||
| 特別管理加算Ⅰ | 535円 | |||
| 特別管理加算Ⅱ | 268円 | |||
| ターミナルケア加算 | 2,675円 | |||
| 複数名訪問看護加算(Ⅰ) | 30分未満 | 272円 | 30分以上 | 431円 |
| 複数名訪問看護加算(Ⅱ) | 30分未満 | 215円 | 30分以上 | 340円 |
| 退院時共同指導加算 | 642円 | |||
| 時間外加算 | 夜間 18:00~22:00 | 基本利用料の25% | ||
| 早朝 06:00~08:00 | 基本利用料の25% | |||
| 深夜 22:00~06:00 | 基本利用料の50% | |||
准看護師による訪問は上記単位の100分の90で算定
利用負担額の計算方法(上記料金表は、5等級地で計算しています。)
単位数×地域単位(10.7円)×1割負担=サービス自己負担額